Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/568
Title: | PREVALENCIA DE ALTERACIONES OFTALMOLÓGICAS EN PACIENTES CON ANEMIA DREPANOCÍTICA. CONSULTA DE HEMATOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. LUIS RAZETTI DE BARCELONA. |
Authors: | Pinto C., Delyenis Del V. (purpuredel@hotmail.com) |
Keywords: | Prevalencia Retinopatía proliferativa Hemoglobinopatía Transfusiones Neumonía Crisis vasooclusiva Retina periférica Oftalmoscopia Atrofia Coriorretiniana |
Issue Date: | 28-Jul-2010 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | El propósito de esta investigación fue determinar la incidencia de alteraciones oftalmológicas en pacientes con anemia drepanocítica que acuden a la consulta de hematología del Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona. El diseño de la investigación fue de campo y descriptivo. En cuanto a la muestra, fue conformada por 28 pacientes que constituyen las unidades que se deseaban investigar. La interpretación se realizó en función del análisis de los cálculos frecuenciales. Los resultados obtenidos demuestran que el 17,9% de las alteraciones fueron la tortuosidad venosa y atrofia coriorretiniana a partir de 9 años de edad y con mayor incidencia en el sexo femenino por lo que se recomienda hacerle seguimiento oftalmológico cada mes. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/568 |
Appears in Collections: | Medicina.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24-TESISEM010P65.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.