Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5701
Título: | Hallazgos microscópicos sugestivos de genotoxicidad celular en la mucosa oral del personal de estaciones de servicio de combustible ciudad Bolívar estado Bolivar |
Outros títulos: | issn |
Autores: | Antequera G. Aibethmar, Jiménez R. Gisell G. |
Palavras-chave: | genotóxico. estaciones de servicio anormalidades nucleares observación microscópica células TTG |
Data: | 21-Out-2024 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | Los hidrocarburos aromáticos policíclicos desempeñan un rol de suma importancia en nuestro sistema de vida actual; se encuentran presentes en sustancias como la gasolina; es conocido que la exposición prolongada a la gasolina es nocivo para la salud provocando náuseas, vómito, mareos, entre otros, sin embargo poco se enfatiza la capacidad genotóxica y carninógenica de sus compuestos y que de acuerdo a el tiempo y grado de exposición que tenga un individuo llega a ser perjudicial cuando se trata de un empleado en una estación de servicio esto conlleva a que se tiene un riesgo mayor a nivel genotóxico, por lo tanto se decidió realizar este estudio principalmente para denotar hallazgos de anormalidades nucleares de las células epiteliales de la mucosa oral en el personal de estaciones de servicio en Ciudad Bolívar, este estudio se llevó a cabo mediante la observación microscópica de dichas células en un frotis epitelial y su tinción, se recolectaron 32 muestras mediante un raspado de la mucosa, e la cara interna de las mejillas de cada trabajador que está expuesto directa e indirectamente a dichos hidrocarburos, tomando en cuenta si son consumidores o no de bebidas alcohólicas, cigarrillos y su frecuencia de consumo, si poseen antecedentes familiares de cáncer, algún tipo de enfermedad o si cuentan con alguna prescripción médica; con el objetivo de establecer de ser así alguna relación con los resultados; cabe destacar que este estudio tiene como ventaja principal que la técnica empleada en la prueba no es costosa en comparación con otros estudios, además de no ser invasiva ni indolora para la persona. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5701 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_AGA02024.pdf | 956,14 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.