Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/577
Título: | Valores de inmunoglobulinas en pacientes pediátricos tratados con calostro bovino. Servicio de inmunologìa. Hospital universitario Luis Razetti. Barcelona Anzoátegui. Abril –Junio 2010. |
Autores: | Bastardo H., Dennis (Caraballo.c@gmail.com) Navarro P., Moira (Moira1529@hotmail.com) |
Palavras-chave: | Valores Inmunogllobulinas pediatrico Calostro Bovino |
Data: | 3-Nov-2010 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar los valores de inmunoglobulinas en pacientes pediátricos tratados con calostro bovino en el servicio de inmunología. Hospital universitario “Dr. Luis Razetti” Barcelona- Anzoátegui. Abril- Junio 2010. Para lograr nuestro objetivo se utilizó el calostro bovino en su presentación en capsulas, en pacientes en edad pediátrica con edades comprendidas entre 1 año y 9 años de edad, los resultados obtenidos fue un incremento en los niveles de inmunoglobulinas A en todos los pacientes sometidos al estudio, lo que nos ha permitido concluir que la ingesta del calostro bovino representa una herramienta terapéutica eficaz en aquellos pacientes que presentan disminución en los niveles de inmunoglobulinas asociado a patologías inmunosupresoras. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/577 |
Aparece nas colecções: | Medicina.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
07-TESISEM010B25.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.