Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5987
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Goudett R., Darianny Z. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T14:25:19Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T14:25:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5987 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación es proponer un sistema de drenaje basado en canales para la recolección y conducción de aguas de escorrentía de origen pluvial dentro del urbanismo proyectado Teresa Carreño en la población de Los Barrancos de Fajardo municipio Sotillo, estado Monagas, Venezuela. Para ello se aplicará una estrategia o diseño de campo y documental enmarcada dentro de esta investigación de tipo proyecto factible. Entre los objetivos específicos planteados se delimitarán la cuenca y sub-cuencas existentes en el urbanismo, codificando las parcelas y tramos viales. Asimismo, se determinará el sentido preferencial del flujo de las aguas de escorrentía dentro del urbanismo. Se determinará el coeficiente de escorrentía ponderado por parcela, el tiempo de concentración y la intensidad de lluvia por tramo vial, y los caudales de drenaje por parcela y por tramo vial. Una vez realizadas estas actividades, se delimitaron ocho (8 parcelas a través de las cuales se trazan los canales principales y secundarios (un par de canales, a ambos lados de la vialidad en cada parcela). Estos canales principales y secundarios serán de sección rectangular, cubiertos de concreto con un coeficiente de rugosidad de Manning de 0.016. El coeficiente de escurrimiento ponderado para las parcelas oscila entre 0.445 y 0.524. Mientras que los tiempos de concentración por tramo se mantuvieron por debajo de los 6 minutos a excepción de los canales principales que alcanzaron casi los 20 min. La intensidad de lluvia para los tramos se estimó en 610 lps/ha lo cual permitió estimar un caudal drenado por la totalidad de la cuenca de 4.957 m3/s. Se diseñaron un total de 7 canales principales y veintitrés (23) canales secundarios Área Subárea Obras civiles Obras de drenaje Obras Hidráulicas | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | escorrentía | es |
dc.subject | los barrancos monagas | es |
dc.subject | drenaje urbano | es |
dc.subject | drenajes | es |
dc.subject | pregrado | es |
dc.title | Evaluación de los flujos de aguas de escorrentía pluvial que se producirán en los canales de drenaje de Urb teresa Carreño En la población de los barrancos de fajardo, estado Monagas, - Venezuela. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_GRDZ2023.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.