
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6200
Title: | Prevalencia de geohelmintos en habitantes del barrio moreno de mendoza, municipio angostura del orinoco, estado Bolívar, 2023 |
Authors: | Sulbaran R., Yndalix A. Sornoza B., Mailyn Y. |
Keywords: | parásitos intestinales geohelmintos ascaris lumbricoides epidemiología |
Issue Date: | 31-May-2024 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | En julio de 2023 fueron evaluados coproparasitologicamente 134 habitantes del barrio “Moreno de Mendoza” de Ciudad Bolívar, municipio “Angostura del Orinoco”, estado Bolívar, para determinar la prevalencia de geohelmintos intestinales. Una única muestra fecal fue evaluada de cada habitante mediante las técnicas de examen directo, Kato, Willis y sedimentación espontánea. La media de edad fue de 9,7 años (±13,38 años). El grupo más numeroso fue el de los niños con 123 casos (91,8%). Se evaluaron más habitantes del género femenino (61,2%). La prevalencia global de parásitos intestinales fue de 61,9% (83/134). Los cromistas fue el grupo más común con 49,3% (n=66); el grupo de los helmintos tuvo una prevalencia de 5,2% (n=7). En total se identificaron 9 taxones de parásitos entre los tres grupos (cromistas, protozoarios y helmintos). Los agentes más comunes fueron el cromista Blastocystis spp. con 66 casos y un prevalencia de 49,3%; luego los protozoarios Giardia lamblia con 29 casos (21,6%) y Entamoeba coli con 24 casos (17,9%). De los tres helmintos transmitidos por el suelo que se identificaron, el de mayor prevalencia fue Ascaris lumbricoides con 4,5% (n=6). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los habitantes infectados con geohelmintos en relación con la edad (χ2= 5,45 g.l.: 3 p> 0,05) y género (p > 0,05). La técnica de Kato diagnosticó todos los casos de geohelmintos. En conclusión, en los habitantes del barrio estudiado, se determinó una baja prevalencia de infección por geohelmintos de 5,2%, resultando afectados por igual niños y adultos y sin distinción del género. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6200 |
Appears in Collections: | Medicina.bo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_SRYA2024.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.