
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6252
Título: | Enterobiosis en escolares escuela básica nacional Alí Antonio Luces, ciudad Bolívar, estado Bolívar - abril 2024. |
Autores: | D’Arthenay M., María A. |
Palavras-chave: | Enterobius vermicularis técnica de Graham |
Data: | 1-Nov-2024 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | Se realizó un estudio con el objetivo de investigar la prevalencia de Enterobius vermicularis en niños en edad escolar.Para ello, se tomaron las muestras mediante la técnica de Graham a los niños procedentes de la Escuela Básica Nacional Alí Antonio Luces, Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. En dicho estudio fueron evaluados 68 infantes de los cuales 35 (51,47%) eran del género masculino y 33 (48,53%) del género femenino. La prevalencia global de Enterobiosis fue de 8,82%. Las diferencias entre las frecuencias de infección según edades y género no se consideraron significativas. Se identificó una prevalencia global entre ambos géneros de 5,88% en niños y 2,94% en niñas, evidenciándose un mayor porcentaje de infección en el género masculino y, en general en edades comprendidas entre 5 – 7 años. La infección por Enterobius vermicularis es subregistada en el país, debido a que el método de la cinta adhesiva no se realiza de manera rutinaria para su diagnóstico sino la técnica coproparasitológica, la cual posee una menor sensibilidad al momento de visualizar la presencia de los huevos o las formas adultas del parásito. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6252 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_DMMA2024.pdf | 919,99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.