
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6411
Título: | Efecto de dos densidades de siembra sobre el crecimiento de alevines de cachamoto (híbrido de Colossoma macropomun x Piaractus brachypomus) |
Autores: | Sandoval Villanueva, José Gregorio |
Palavras-chave: | cachamotos densidad de siembra estanques rústicos piscicultura trabajo de grado |
Data: | 6-Ago-2015 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | Se evaluó el efecto de dos densidades de siembra, sobre el crecimiento de alevines de cachamoto (híbrido de Colossoma macropomun x Piaractus brachypomus), en una finca, ubicada en el sector El Furrial vía Carmen del Guarapiche del municipio Maturín, utilizando 1123 alevines, con longitud inicial de 6,5 cm y peso de 5 g, distribuidos en dos estanques rústicos. En el primer estanque (E1) se sembraron 4 peces/m2 (471 alevines) y en el otro estanque (E2) 8 peces/m2 (652 alevines). Las variables estudiadas fueron: crecimiento (longitud y peso) de los cachamotos, temperatura (T), oxígeno disuelto (OD) y pH del agua, conversión alimenticia y sobrevivencia en cada estanque rústico. Se aplicó una prueba t de Student para analizar las variables biológicas de los peces y estadística descriptiva: media, desviación estándar y coeficiente de variación para las variables del agua. Se obtuvo efecto significativo de la densidad de siembra sobre el crecimiento en longitud de los peces; en el E1 (12,61 cm y 15,08 cm) hubo menor crecimiento con respecto al E2 (14,93 cm y 17,63 cm). Los pesos no mostraron diferencias significativas, siendo numéricamente superior el E1 (83,25 g) con respecto al E2 (49,33 g). Los promedios de temperatura del agua en los estanques fueron similares (28,58 y 29°C) el pH fue igual (6) en ambos estanques, el oxígeno disuelto en el estanque de menor densidad, 2,3 mg/L y en el estanque de mayor densidad de siembra, 1,8 mg/L. La conversión alimenticia mejoró progresivamente, siendo más eficiente el estanque de menor densidad (1,2). La sobrevivencia en los estanques fue de 66,03% y 63,04%. Los resultados de este ensayo indican que la densidad de siembra afectó las condiciones del agua y la sobrevivencia, lo cual se evidenció en el bajo crecimiento de los cachamotos. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6411 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería en Producción Animal.mo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_SVJG2015.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.