
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arrieta Diaz, Romer Javier | - |
dc.contributor.author | Marquett Guerra, Karla Solianny | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T14:08:06Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T14:08:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6480 | - |
dc.description.abstract | La variedad de frutas que podemos encontrar dentro del estado Monagas es amplia. No obstante, no todas son aprovechadas para la elaboración de otros productos. Muchas de estas ni siquiera son de conocimiento público más allá de la región de donde son cultivadas. El trabajo busca estudiar la factibilidad de instalación de una microempresa procesadora y comercializadora de pulpa de lulo en el municipio Maturín del estado Monagas estimando una población finita de 59172 habitantes y una muestra de 382 habitantes. Para ello se definieron los aspectos fundacionales de la microempresa a modo de centrar los esfuerzos en los aspectos que son necesarios para lograr la optimización y buen funcionamiento de la misma. El propósito se basa en la obtención de pulpa de lulo identificando cada una de las operaciones unitarias requeridas para la obtención de la pulpa. Además de la descripción de la estructura organizacional de la microempresa; estructurada por dos niveles; el nivel ejecutivo, conformado por la junta directiva y el nivel operativo; por el personal obrero, operativo de la producción. Mediante la evaluación de costos a través de indicadores financieros, se determinó el presupuesto de inversión para así establecer el monto total y con ello ejecutar el proyecto de inversión. Adicionalmente se utilizó como medio de expresión monetaria la criptomoneda de curso legal, Petro (PTR). El valor actual neto (VAN), arrojó un valor superior a cero, (13.527,10 PTR) y la tasa interna de retorno (TIR), arrojo un valor mayor (69%) que la tasa de interés del crédito que se solicitará. Permitiendo así, establecer la factibilidad del presente proyecto, siendo aceptable y rentable, es decir, que representa una fuente de ganancias tanto para la organización como para el recurso humano que lleva a cabo las diferentes labores dentro de la misma. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | pulpa de fruta | es |
dc.subject | microempresa | es |
dc.subject | lulo | es |
dc.subject | curso especial de grado | es |
dc.title | Estudio de factibilidad para la instalación de una microempresa productora y comercializadora de pulpa de lulo (Solanum quitoense) ubicada en el municipio Maturín del estado Monagas | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Licenciatura en Tecnología de Alimentos.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOCTG_ADRJ2024.pdf | 4,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.