
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6683
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilera Montes, Carlos Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T14:49:00Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T14:49:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6683 | - |
dc.description.abstract | Durante los meses de junio a agosto del 2017 en el laboratorio de suelo, Campus Guaritos de la Universidad de Oriente, Maturín, estado Monagas, se llevó a cabo esta investigación con la finalidad de establecer la metodología más adecuada para determinar el elemento fosforo en los diferentes tipos de suelos del estado Monagas. Las muestras de suelo fueron recolectadas en los diferentes paisajes geográficos del estado Monagas, siendo estos en el eje Caripe – Punta de Mata, específicamente en La Guanota, Municipio Caripe; El Rincón, Municipio Acosta; El Tejero, Municipio Ezequiel Zamora y Aguasay, Municipio Aguasay. El análisis de los datos se llevó a cabo mediante el empleo de los siguientes métodos: Método Mehlich III, Método Olsen (1954), Método Bray y Kurtz P-1, determinando así que el método de Bray - Kurtz I es el método mas adecuado para la determinación del elemento fosforo en suelos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | fosforo | es |
dc.subject | kurtz | es |
dc.subject | mehlich | es |
dc.subject | olsen | es |
dc.subject | bray | es |
dc.subject | tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Calibración de metodologías para la determinación del elemento fósforo, utilizadas en el laboratorio de suelos de la universidad de oriente, núcleo de Monagas, campus Juanico. Venezuela. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Agronómica.mo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_AMCM2018.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.