
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6683
Title: | Calibración de metodologías para la determinación del elemento fósforo, utilizadas en el laboratorio de suelos de la universidad de oriente, núcleo de Monagas, campus Juanico. Venezuela. |
Authors: | Aguilera Montes, Carlos Miguel |
Keywords: | fosforo kurtz mehlich olsen bray tesis de trabajo de grado |
Issue Date: | 10-Nov-2018 |
Publisher: | UNIVERSIDAD DE ORIENTE |
Abstract: | Durante los meses de junio a agosto del 2017 en el laboratorio de suelo, Campus Guaritos de la Universidad de Oriente, Maturín, estado Monagas, se llevó a cabo esta investigación con la finalidad de establecer la metodología más adecuada para determinar el elemento fosforo en los diferentes tipos de suelos del estado Monagas. Las muestras de suelo fueron recolectadas en los diferentes paisajes geográficos del estado Monagas, siendo estos en el eje Caripe – Punta de Mata, específicamente en La Guanota, Municipio Caripe; El Rincón, Municipio Acosta; El Tejero, Municipio Ezequiel Zamora y Aguasay, Municipio Aguasay. El análisis de los datos se llevó a cabo mediante el empleo de los siguientes métodos: Método Mehlich III, Método Olsen (1954), Método Bray y Kurtz P-1, determinando así que el método de Bray - Kurtz I es el método mas adecuado para la determinación del elemento fosforo en suelos. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6683 |
Appears in Collections: | Ingeniería Agronómica.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_AMCM2018.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.