Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/890
Title: | Actualización Del Módulo Óleo Del Sistema Centinela Aplicando La Norma Api Para El Cálculo De Cantidades De Petróleo, En Los Tanques De Almacenamiento Presentes En Los Patios De Tanques Y Terminales De Embarque Del Oriente De Venezuela |
Authors: | López M., Ramón A.(silphyhawk@hotmail.com) |
Keywords: | centinela patio de tanque petróleo terminal de embarque normas api actualización módulo óleo |
Issue Date: | 9-Dec-2011 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | En este trabajo se estudió el Módulo Óleo del Sistema CENTINELA, con el fin de actualizarlo a las normas internacionales más recientes, publicadas por el Instituto Americano de Petróleo en su “Manual de Estándares para la Medición de Hidrocarburos”, más específicamente en la sección correspondiente al cálculo de cantidades de petróleo en tanques de almacenamiento. Con ese fin se realizó una investigación interna en el sistema, obteniendo el algoritmo base encontrado en el mismo y definiendo que las variables necesarias para su actualización son el factor de corrección por techo flotante, el factor de corrección por efecto de la temperatura en la pared del tanque y el aumento de la exactitud del factor de corrección por efecto de la temperatura en el líquido. Se desarrolló una base de datos simulada en la cual se instauró el algoritmo base del Módulo Óleo del Sistema CENTINELA y un algoritmo modificado con las actualizaciones pertinentes. Luego se compararon los dos procedimientos de cálculos con datos de un mes de movimientos de una serie de tanques del Oriente de Venezuela, obteniendo como mayor desviación porcentual 0.97% en el tanque TA-1-T-12 del Terminal de Almacenamientos y Embarque de Crudos José Antonio Anzoátegui, que maneja crudo pesado. La actualización del Módulo Óleo del Sistema CENTINELA a las normas dictadas por el Instituto Americano de Petróleo debe ser realizada a prontitud, para compaginar los cálculos de cantidades de hidrocarburo en tanques con los estatutos internacionales, específicamente sus cambios más recientes. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/890 |
Appears in Collections: | Ingeniería del Petróleo.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
40-TESIS.IP011.L57.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.