Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2691
Title: | Plan de negocio para una fábrica de bolsas biodegradables en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre. |
Authors: | Alfonzo A., Jesús L. (jesusalfonzo68@hotmail.com) Noya H., Cesar G. (cesargnh@hotmail.com) Zacarías B., Olga A. (Oazb_0608@hotmail.com) |
Keywords: | Biodegradable Contaminación Contaminación Ambiental Plan de negocio |
Issue Date: | 18-Mar-2011 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | La contaminación ambiental es un problema que afecta no solo al medio ambiente, sino también a flora, fauna y el hombre en general; situación generada por la cantidad de desechos expulsados al medio ambiente, poniendo en peligro áreas estratégicas para la subsistencia de generaciones presentes y futuras. Dentro de los factores causantes de este proceso se encuentran las bolsas plásticas, principal agente contaminante en el mundo, dado el crecimiento geométrico de su demanda. Estos productos usados en múltiples necesidades del hombre, destacando la de recipiente para la disposición de basura domestica, está afectando el ecosistema debido a su nula capacidad de degradación y, a los niveles de contaminación a nivel macro y microbiológico que produce. Esta situación de desequilibrio ha generado reacciones a escala mundial, obligando a realizar cambios; impulsados por los gobiernos y sus jefes de Estado del mundo para así contrarrestar el problema a través de tecnologías y normativas conservacionistas. Estas nuevas tendencias han dado paso a generar conciencia en la colectividad y nuevos bienes y servicios. En este sentido, este trabajo de investigación se orientó a responder a los problemas de contaminación ambiental y falta de conciencia de la población al respecto, a través de una propuesta de negocio que contemplo la propuesta de una empresa para producir y comercializar bolsas biodegradables en la ciudad de Cumaná, estado Sucre. Para ello, se consideró como diseño de investigación el proyecto factible, recopilando información relevante que sirvieron de base para estructurar el plan de negocio propuesto. El plan es financieramente rentable dado que presenta un valor presente neto y una tasa interna de retorno positivas de, VPN 561.846,52 y TIR es 29,91. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2691 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS-Alfonzoj,NoyaCyZacariaO.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.