
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gil Pérez, Karla Beatriz | - |
dc.contributor.author | Pacheco Silva, Hadiannys Rosalin Del Valle | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T14:36:43Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T14:36:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6488 | - |
dc.description.abstract | En el actual contexto empresarial, la creación de productos innovadores está adquiriendo un rol fundamental. En este sentido, se ha planteado la idea de desarrollar una alternativa de sopa instantánea que pueda ser beneficiosa para los consumidores, constituyendo una ventaja para estos, principalmente para los que disponen de poco tiempo. En consecuencia, el objetivo principal de este estudio es evaluar un proyecto de inversión para la instalación de una microempresa procesadora de sopa instantánea a base de soya (Glycine max L. Merr.) enriquecida con espinaca (Spinacia oleracea L.) en la parroquia Boquerón, municipio Maturín, edo. Monagas. Se estableció la estructura de la microempresa de manera esquemática con sus respectivos niveles jerárquicos. La metodología aplicada fue la investigación de campo, tipo descriptiva. Para determinar la demanda potencial se utilizó como técnica de recolección de datos un test de mercado y como instrumento el cuestionario, dirigido a 42 comercios expendedores de alimentos y 84 consumidores de la zona. Los resultados revelaron que al 83% de los establecimientos les gustaría comercializar el producto, arrojando una demanda de 1.500 unidades mensuales, con una presentación de 38 g y un precio unitario de 66,49 Bs ($1,83). Para que la empresa alcance el equilibrio debe producir y vender 824 cajas al mes. Por otro lado, la inversión total necesaria para ejecutar el proyecto es de 341.723,54 Bs ($9.421,66), la cual se plantea obtener mediante un crédito solicitado al Banco de Venezuela. Por último, los indicadores financieros reflejan una rentabilidad positiva, donde el VAN obtenido fue de $12.996,60, cifra mayor a cero, y el TIR fue de 25,28%, mayor a la tasa de interés del crédito (16%), demostrando que el proyecto de inversión es factible. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | sopa instantánea | es |
dc.subject | factibilidad | es |
dc.subject | microempresa | es |
dc.subject | cursos especiales de grado | es |
dc.title | Evaluación de un proyecto de inversión para la instalación de una microempresa procesadora de sopa instantánea a base de soya (Glycine max L. Merr.) enriquecida con espinaca (Spinacia oleracea L.) en la parroquia Boquerón, Municipio Maturín, Estado Monagas. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Licenciatura en Tecnología de Alimentos.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOCTG_GPKB2024.pdf | 5,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.