
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Núñez, Ángel Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T14:57:50Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T14:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6677 | - |
dc.description.abstract | Se decidió evaluar agronómicamente 7 cultivares de lechuga (Lactuca sativa L.). La evaluación en campo se llevó a cabo para un solo ciclo de cultivo, con una sola cosecha por cultivar. Se utilizaron 7 cultivares de lechuga de hoja suelta y cabeza (Elisa, Romana EM 413, Luana, Isabela, Black Simpson, Veronica y Vanda). Los parámetros de estudio fueron: peso fresco por planta (kg), diámetro de la planta (cm), altura (cm), número de hojas por planta (unidad), longitud o tamaño de la hoja (cm) y rendimiento total (kg ha-1). El diseño estadístico utilizado fue de bloques completos al azar, con 7 tratamientos y cinco repeticiones. Utilizando estadística paramétrica (ANOVA y pruebas de rangos múltiples de Duncan p < 0,05) se encontró que el mejor comportamiento tanto en crecimiento y calidad, se obtuvo de los cultivares Isabela, Veronica y Vanda, quienes se comportaron estadísticamente iguales y superiores a los demás para las variables tamaño de la hoja, diámetro de la planta, número de hojas por planta, peso de la planta y rendimiento en kg ha-1. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | cultivar | es |
dc.subject | lactuca sativa L. | es |
dc.subject | verónica | es |
dc.subject | isabela | es |
dc.subject | vanda | es |
dc.subject | tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Comportamiento agronómico de siete cultivares de lechuga (Lactuca sativa L.) En la localidad de Santa Inés, municipio Caripe, estado Monagas. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Agronómica.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_SNAS2018.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.