
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6677
Title: | Comportamiento agronómico de siete cultivares de lechuga (Lactuca sativa L.) En la localidad de Santa Inés, municipio Caripe, estado Monagas. |
Authors: | Silva Núñez, Ángel Samuel |
Keywords: | cultivar lactuca sativa L. verónica isabela vanda tesis de trabajo de grado |
Issue Date: | 3-May-2018 |
Publisher: | UNIVERSIDAD DE ORIENTE |
Abstract: | Se decidió evaluar agronómicamente 7 cultivares de lechuga (Lactuca sativa L.). La evaluación en campo se llevó a cabo para un solo ciclo de cultivo, con una sola cosecha por cultivar. Se utilizaron 7 cultivares de lechuga de hoja suelta y cabeza (Elisa, Romana EM 413, Luana, Isabela, Black Simpson, Veronica y Vanda). Los parámetros de estudio fueron: peso fresco por planta (kg), diámetro de la planta (cm), altura (cm), número de hojas por planta (unidad), longitud o tamaño de la hoja (cm) y rendimiento total (kg ha-1). El diseño estadístico utilizado fue de bloques completos al azar, con 7 tratamientos y cinco repeticiones. Utilizando estadística paramétrica (ANOVA y pruebas de rangos múltiples de Duncan p < 0,05) se encontró que el mejor comportamiento tanto en crecimiento y calidad, se obtuvo de los cultivares Isabela, Veronica y Vanda, quienes se comportaron estadísticamente iguales y superiores a los demás para las variables tamaño de la hoja, diámetro de la planta, número de hojas por planta, peso de la planta y rendimiento en kg ha-1. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6677 |
Appears in Collections: | Ingeniería Agronómica.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_SNAS2018.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.