Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/941
Title: | EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS POZOS ARENADOS Y DAÑADOS UBICADOS EN EL CAMPO HUYAPARÍ PDVSA – PETROPIAR, LUEGO DE SOMETERLOS A UN TRATAMIENTO DE LIMPEZA Y ESTIMULACIÓN CON EL EQUIPO DE COILED TUBING |
Authors: | Leal G., Jorge L.(jorge_garcía12@hotmail.com) |
Keywords: | productividad extrapesado pozos horizontales coiled tubing estimulación arenamiento |
Issue Date: | 10-May-2011 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | Se realizó un estudio de la productividad de los pozos arenados y dañados ubicados en el Campo Huyaparí PDVSA – Petropiar, luego de someterlos a un tratamiento de limpieza y estimulación con el equipo de Coiled Tubing, con la finalidad de comparar y evaluar las limpiezas de pozos realizadas por el equipo y ver el mejoramiento en cuanto a producción se refiere de los pozos en estudio, Se determinó que todos los pozos mejoraron su productividad. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/941 |
Appears in Collections: | Ingeniería del Petróleo.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
37-TESIS.IP011.L51.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.