Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/941
Título: | EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS POZOS ARENADOS Y DAÑADOS UBICADOS EN EL CAMPO HUYAPARÍ PDVSA – PETROPIAR, LUEGO DE SOMETERLOS A UN TRATAMIENTO DE LIMPEZA Y ESTIMULACIÓN CON EL EQUIPO DE COILED TUBING |
Autores: | Leal G., Jorge L.(jorge_garcía12@hotmail.com) |
Palavras-chave: | productividad extrapesado pozos horizontales coiled tubing estimulación arenamiento |
Data: | 10-Mai-2011 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | Se realizó un estudio de la productividad de los pozos arenados y dañados ubicados en el Campo Huyaparí PDVSA – Petropiar, luego de someterlos a un tratamiento de limpieza y estimulación con el equipo de Coiled Tubing, con la finalidad de comparar y evaluar las limpiezas de pozos realizadas por el equipo y ver el mejoramiento en cuanto a producción se refiere de los pozos en estudio, Se determinó que todos los pozos mejoraron su productividad. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/941 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería del Petróleo.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
37-TESIS.IP011.L51.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.