Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/968
Titre: | ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE SUB-TRANSMISIÓN EN LOS NIVELES DE TENSIÓN 34.5 KV; CHAGUARAMAS, CARIPE, RURAL NORTE, RURAL SUR, AMANA, DEL ESTADO MONAGAS, PERTENECIENTE A CORPOELEC - CADAFE REGIÓN 2 |
Auteur(s): | Salazar G., Carlos E. (carlossalazar06@cantv.net) |
Mots-clés: | optimización cortocircuito caída de tensión compensación protecciones circuitos de distribución |
Date de publication: | 22-jui-2009 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | Las fallas de diferentes índoles en las líneas eléctricas de distribución, ocasionan interrupciones del servicio eléctrico, desmejorando su continuidad, trayendo como consecuencias pérdidas económicas a la empresa (CADAFE) y molestias a los suscriptores. Lo que hace necesario tomar medidas técnicas y financieras urgentes que logren la reducción de estas fallas eléctricas, para así brindar un servicio de calidad y con el menor tiempo de interrupción del servicio a los suscriptores. El presente trabajo está enmarcado dentro de esta filosofía y tiene como fin la Optimización de los Circuitos de Sub-transmisión en los Niveles de Tensión 34.5 KV; (CHAGUARAMAS, CARIPE, RURAL NORTE, RURAL SUR, AMANA). Del estado Monagas, Perteneciente a CORPOELEC - CADAFE Región 2. Los cuales son de gran importancia, porque son éstos los que alimentan a las S/E de distribución 34.5/13.8 KV, ya que proveen de servicio eléctrico a diferentes pueblos del Estado Monagas, necesarios para el desarrollo económico y social del mismo lo que amerita que se les garantice un servicio eléctrico de calidad y confiable, que traerá una mejora en la calidad de vida de éstos. Por consiguiente, se hace necesario que a estos circuitos se les optimice en todos los parámetros eléctricos (Caída de Tensión, Capacidad de Corriente, Corto Circuito, Compensación de Reactivos) y desde el punto de vista de maniobras, despeje de fallas y protección contra descargas atmosféricas. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/968 |
Collection(s) : | Ingeniería Eléctrica.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS.IE009S81.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.