Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/994
Title: | Estudio de los fenómenos armónicos en la subestación Melones Oeste de PDVSA en el distrito San Tome |
Authors: | Narváez, Rafael A.(Narvaez01@gmail.com) |
Keywords: | estudio de flujo de carga armónico distorsión armónica filtros de armónicos distorsión armónica en la subestación simulación en etap circuitos de distribución |
Issue Date: | 19-Oct-2010 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | El presente trabajo describe el estudio de los fenómenos armónicos a nivel de distribución y transmisión en el sistema de potencia de PDVSA en el Distrito San Tome, enfocado a la subestación Melones Oeste, en donde se emplean técnicas de medición y recolección de datos para alimentar una simulación con el programa ETAP y así determinar el impacto armónico y realizar la propuesta de filtrado, que disminuirá el contenido armónico reestableciendo la calidad del servicio eléctrico a la red. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/994 |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06-TESISIE010N50.pdf | 8,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.