Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/994
Titre: | Estudio de los fenómenos armónicos en la subestación Melones Oeste de PDVSA en el distrito San Tome |
Auteur(s): | Narváez, Rafael A.(Narvaez01@gmail.com) |
Mots-clés: | estudio de flujo de carga armónico distorsión armónica filtros de armónicos distorsión armónica en la subestación simulación en etap circuitos de distribución |
Date de publication: | 19-oct-2010 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | El presente trabajo describe el estudio de los fenómenos armónicos a nivel de distribución y transmisión en el sistema de potencia de PDVSA en el Distrito San Tome, enfocado a la subestación Melones Oeste, en donde se emplean técnicas de medición y recolección de datos para alimentar una simulación con el programa ETAP y así determinar el impacto armónico y realizar la propuesta de filtrado, que disminuirá el contenido armónico reestableciendo la calidad del servicio eléctrico a la red. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/994 |
Collection(s) : | Ingeniería Eléctrica.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
06-TESISIE010N50.pdf | 8,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.